
Hängende Nietsetzwerkzeuge sind in ihrer Handhabung flexibel einzusetzbar. In Kombination mit einem Balancer wird ein nahezu gewichtloses und ermüdungsarmes Nieten am Arbeitsplatz erreicht.
Eine vertikale Aufhängung der Nietsetzwerkzeuge mit einem Handtasterventil am Magazinlauf ermöglicht eine schnelle und einfache Positionierung der Nietgeräte bzw. der Bauteile.| hängende-Magazinnietwerkzeuge | |||
| DZ 1100 | DZ 2100 | DZ 3100 | |
| Gewicht | 1,5 kg | 1,7 kg | 2,0 kg |
| Betriebsdruck | 5-7 bar | 5-7 bar | 5-7 bar |
| Zugkraft | 2,3 kN | 4,6 kN | 6,9 kN |
| Luftverbrauch pro Hub | 1,1 l | 2,2 l | 3,3 l |
| Hub | bis 25 mm | bis 25 mm | bis 25 mm |
| Leistungsbereich : Aluminium Ø Stahl Ø VA Ø |
bis 3,2 mm bis 3,2 mm bis 2,4 mm |
bis 4,8 mm bis 4,8 mm bis 4,0 mm |
bis 6,4 mm bis 6,4 mm bis 5,0 mm |
| zu verarbeitende Nietdornlängen | |||
| Kurz-Nietsetzgeräte 1100-485 (-510) · 2100-485 (-510) · 3100-485 (-510) | 485 mm (510 mm) | 485 mm (510 mm) | 485 mm (510 mm) |
| Lang-Nietsetzgeräte 1100-785 · 2100-785 · 3100-785 | 785 mm | 785 mm | 785 mm |
| Weitere Nietdornlängen auf Anfrage. | |||
hydro-pneumatische Nietsetzwerkzeuge
pneumatische Hand-Nietsetzwerkzeuge
hängende Nietsetzwerkzeuge
Untertisch-Magazinnietgeräte
Nietstation